為了方便報考遼寧工程職業學院的考生了解遼寧工程職業學院學費情況,小編為大家整理了遼寧工程職業學院各專業學費標準,供參考!
遼寧工程職業學院各專業收費標準
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科 類 | 學費(元/年/生) |
1 | 560101 | 機械設計與制造 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
2 | 560101 | 機械設計與制造(3D打印技術) | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
3 | 560103 | 數控技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
4 | 560110 | 焊接技術與自動化 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
5 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
6 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
7 | 600209 | 汽車運用與維修技術(混合動力汽車維修技術) | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
8 | 600210 | 汽車車身維修技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
9 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
10 | 530301 | 風力發電工程技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
11 | 540404 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
12 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
13 | 560309 | 工業機器人技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
14 | 560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
15 | 610204 | 計算機系統與維護 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
16 | 610301 | 通信技術 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
17 | 610305 | 電信服務與管理 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
18 | 630302 | 會計 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
19 | 630701 | 市場營銷 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
20 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 |
遼寧工程職業學院專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
呼叫中心服務與管理 | 理科 | 191 | ??婆?/td> |
樓宇智能化工程技術 | 理科 | 201 | ??婆?/td> |
焊接技術及自動化 | 理科 | 222 | ??婆?/td> |
汽車制造與裝配技術 | 理科 | 224 | ??婆?/td> |
汽車技術服務與營銷 | 理科 | 229 | ??婆?/td> |
電氣自動化技術 | 理科 | 236 | ??婆?/td> |
機械設計與制造 | 理科 | 241 | ??婆?/td> |
計算機系統維護 | 理科 | 242 | ??婆?/td> |
通信技術 | 理科 | 254 | ??婆?/td> |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 255 | ??婆?/td> |
物流管理(??? | 理科 | 260 | ??婆?/td> |
會計電算化 | 理科 | 262 | ??婆?/td> |
市場營銷(??? | 理科 | 262 | ??婆?/td> |
數控技術 | 理科 | 263 | ??婆?/td> |
風能與動力技術 | 理科 | 268 | ??婆?/td> |
以上是小編整理的遼寧工程職業學院一年學費多少錢各專業收費標準,僅供參考,具體收費情況還要以遼寧工程職業學院實際情況為準。